Produkte & Leistungen
Unser allgemeines Leistungsverzeichnis finden Sie am Ende dieser Seite unter Downloads. Für Preisauskünfte wenden Sie sich bitte per Mail an: preisauskunft_VET@ages.at. Beachten Sie, dass Preisauskünfte nur für den Zeitpunkt der Anfrage gültig sind. Informationen zu unseren Leistungen in Bezug auf die Akkreditierung finden Sie hier.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der AGES.
Sollten Untersuchungswünsche bestehen, die Sie nicht in diesem Leistungsverzeichnis finden, oder sollten Fragen auftreten, sind wir gerne bereit, diese zu beantworten und Zusatzuntersuchungen durchzuführen. Unser Team steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.
Wir bieten Beratung und Hilfestellung bei Befundinterpretationen sowie bei Auswahl, Entnahme und Versand von Proben.
Treten Sie mit uns in Kontakt
Weitere aktuelle Angebote und andere Serviceleistungen finden Sie hier.
Tierspezifische Untersuchungen
Rind
Pathologische Untersuchungen | Probenart | Labor |
---|---|---|
Sektion eines Tieres 21-50kg | Tierkörper | MOE, LNZ, IBK |
Sektion eines Tieres 51-100kg | Tierkörper | MOE, LNZ, IBK |
Sektion eines Tieres 101-500kg | Tierkörper | MOE, IBK |
Sektion eines Tieres über 500kg | Tierkörper | MOE, IBK |
Sektion von Abortusmaterial | Abortusmaterial (inkl. Vollblut) | MOE, LNZ, IBK |
Organentnahme für weiterführende Untersuchungen | Tierkörper, Organe | MOE, LNZ, IBK |
Pathoanatomische Beurteilung eines Einzelorganes | Einzelorgane, Organkonvolut | MOE, LNZ, IBK |
Gutachten zu Befund | MOE, LNZ, IBK | |
Forensische Bearbeitung | MOE, LNZ, IBK | |
Toxikologische Untersuchung | Tierkörper, Organe | MOE, LNZ, IBK, EXTERN |
Parasitologische Untersuchungen | Probenart | Labor |
---|---|---|
Parasitologische Untersuchung Direktnachweis | aus allen Matrices | MOE, LNZ, IBK, GRZ |
Parasitologische Untersuchung Ektoparasiten | Hautgeschabsel | MOE, LNZ, IBK |
Parasitologische Untersuchung Flotation | Kot, Darminhalt | MOE, LNZ, IBK, GRZ |
Parasitologische Untersuchung Sedimentation | Kot, Darminhalt | MOE, LNZ, IBK, GRZ |
Parasitologische Untersuchung Auswanderung | Kot, Darminhalt | MOE, LNZ, IBK, GRZ |
Parasitologische Untersuchungen Kombination | Kot, Darminhalt | MOE, LNZ, IBK, GRZ |
Bestimmung der Parasiteneizahl mittels | Kot, Darminhalt | LNZ, IBK |
Bestimmung der Parasiteneizahl nach | Kot, Darminhalt | LNZ, IBK |
Kryptosporidien | Kot, Darminhalt | MOE |
Histologische Untersuchungen | Probenart | Labor |
---|---|---|
Organprobe im Paraffineinbettungsverfahren (bis | fixierte oder unfixierte Organe | MOE, LNZ |
Histologische Untersuchung an bis zu 3 | weiterführend | MOE, LNZ |
Schnellfärbung und Beurteilung von | Ausstriche | MOE |
Beurteilung gefärbter Schnittpräparate & Makrofotos | weiterführend | MOE |
Immunhistochemische Untersuchung im Anschluss an | weiterführend | MOE |
Tollwutviren des Genotyp 1 (= Rabies virus, RABV) - | Gehirn, Schädel, Tierkörper | MOE |
Histologische Spezialuntersuchung | fixierte oder unfixierte Organe | MOE |
Elektronenmikroskopische Untersuchungen | Probenart | Labor |
---|---|---|
Nachweis mikrobieller Erreger - Tropfpräparation | Hautläsion, Vollblut, Urin, Liquor, | MOE |
Virale Durchfall- und Abortuserreger | Kot, Darminhalt, Abortusmaterial | MOE |
Nachweis mikrobieller Erreger und Parasiten - | diverse Organe | MOE |
Bakteriologische Untersuchungen | Probenart | Labor |
---|---|---|
Antibiogramm (Agardiffusionstest) | Bakterienkultur | LNZ, IBK, GRZ |
Antibiogramm (Messung der minimalen | Bakterienkultur | MOE, LNZ |
Antibiogramm Milch (Agardiffusionstest) | Bakterienkultur | IBK |
Bakteriologie „klein“ (1-2 Platten) | aus allen Matrices | MOE, LNZ, IBK, GRZ |
Bakteriologie "mittel", ohne Anreicherung | aus allen Matrices | MOE, LNZ, IBK, GRZ |
Bakteriologie "groß" (je nach Fragestellung | aus allen Matrices, Tierkörper | MOE, LNZ, IBK, GRZ |
Bakteriologische Fleischuntersuchung inkl. | siehe LMSVG bzw. FIUVO 2006 idgF. | MOE, LNZ, IBK, GRZ |
Mykologische Untersuchung - klein | aus allen Matrices | MOE, LNZ, IBK |
Mykologische Untersuchung - groß | aus allen Matrices | MOE, LNZ, IBK |
Bakteriologische Fleischuntersuchung inkl. Hemmstoffstoffuntersuchung | siehe LMSVG bzw. FIUVO 2006 idgF. | MOE, LNZ, IBK, GRZ |
Biologischer Hemmstofftest | siehe LMSVG bzw. FIUVO 2006 idgF. | MOE, LNZ, IBK, GRZ |
Keimidentifizierung mittels MALDI TOF | Bakterienkultur | MOE, LNZ, GRZ |
Mikroskopische Untersuchung von Nativmaterial | aus allen Matrices, Tierkörper | MOE, LNZ, IBK |
Mikrobiologische Milchuntersuchung | Einzel-, Viertelgemelksprobe - pro Tier | LNZ, IBK |
Pathogene Keime in Milch | Milch | LNZ, IBK |
Campylobacteriose (Erreger: | Spülproben (Präputial-, Vaginalspülproben), | MOE, LNZ, IBK |
Mykoplasmen Erregernachweis - Kulturversuch | Organe, Tierkörper, Samenprobe, Milch | LNZ, IBK |
Paratuberkulose (Erreger: Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis, MAP) - Kulturversuch | Kot, Organe (Darm, Darmlymphknoten), Tierkörper, Samenprobe, Umgebungskotproben, Socken-(Stiefel-)tupfer | LNZ |
Salmonellennachweis (Anreicherung & Kulturversuch) | Proben tierischer Herkunft inkl. | MOE, LNZ, IBK, GRZ |
Salmonellennachweis in Proben aus der | Proben aus der Primärproduktion von | MOE, LNZ, IBK, GRZ |
Trichomonadennachweis (Erreger: Tritrichomonas | Spülproben, Samenproben, Abortusmaterial | MOE, LNZ, IBK |
Trichomonadennachweis (Erreger: Tritrichomonas | Spülproben, Samenproben, Abortusmaterial | MOE, LNZ, IBK |
Tuberkulose (Erreger des Mycobacterium tuberculosis | TBC VO idgF., veränderte Organteile, Tierkörper | MOE |
Hygieneuntersuchung Fleischoberfläche | Destruktive Entnahme | GRZ |
Hygieneuntersuchung Nährbodenabklatsch, | Oberflächenabklatsch | GRZ |
Vorbereitung von Keimen (Bakterien, Pilze) für den Transport | Proben tierischer Herkunft inkl. Umgebungsproben (keine Proben aus der Lebensmittelkette) | MOE |
Serologie: Nachweis von Antikörpern (Ak) bzw. Antigen (Ag)-ELISA | Probenart | Labor |
---|---|---|
Blauzungenkrankheit (Erreger: Bluetongue virus, BTV) Ak - Milch | Tankmilch, Einzelmilch (ProClin Fa. Kabe Probenröhrchen) | MOE, LNZ |
Blauzungenkrankheit (Erreger: Bluetongue virus, BTV) Ak - Blut | Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE, LNZ |
Bovine Virusdiarrhöe (Erreger: Bovine viral diarrhea virus, BVDV) Ag | Ohrstanzproben, Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE, LNZ, IBK |
Bovine Virusdiarrhöe (Erreger: Bovine viral diarrhea virus, BVDV) Ak | Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE, LNZ, IBK |
Bovine Virusdiarrhöe (Erreger: Bovine viral diarrhea virus, BVDV) Ak - Milch | Tankmilch, Einzelmilch (ProClin Fa. Kabe Probenröhrchen) | LNZ |
Bovine Virusdiarrhöe (Erreger: Bovine viral diarrhea virus, BVDV) Ak / Border disease (Erreger: Border disease virus, BDV) Ak - Screening, Blut gepoolt, Preis pro Probe | Vollblut ohne Zusatz/Serum | LNZ |
Capripocken - LSD (Erreger: Lumpy skin disease virus, LSDV) Ak, ab 10. Probe, pro Probe | Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE, LNZ |
Capripocken (Erreger: Lumpy skin disease virus, SDV) Ak, bis zu 9 Proben, pro Probe | Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE, LNZ |
Digestive-ELISA: Escherichia coli K99, Rotavirus, Coronavirus, Kryptosporidien Ag - nur Kalb | Kot, Dünndarm, Dickdarm, Darmkonvolut | MOE, LNZ, IBK |
Enzootische Rinderleukose (ERL, Erreger: Bovine leukemia virus, BLV) Ak - Blut | Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE, LNZ |
Enzootische Rinderleukose (ERL, Erreger: Bovine leukemia virus (BLV)) Ak - Screening, Blut | Vollblut ohne Zusatz/Serum | LNZ |
Enzootische Rinderleukose (ERL, Erreger: Bovine leukemia virus (BLV)) Ak - Milch | Tankmilch, Einzelmilch (ProClin Fa. Kabe Probenröhrchen) | LNZ |
Epizootische Hämorrhagie (EHD, Erreger: Epizootic emorrhagic disease virus, EHDV) Ak | Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE |
Infektiöse Bovine Rhinotracheitis / Infektiöse pustulöse Vulvovaginitis (IBR/IPV, Erreger: | Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE, LNZ, IBK |
Infektiöse Bovine Rhinotracheitis / Infektiöse pustulöse Vulvovaginitis (IBR/IPV, Erreger: | Tankmilch, Einzelmilch (ProClin Fa. Kabe Probenröhrchen) | MOE, LNZ |
Infektiöse Bovine Rhinotracheitis / Infektiöse pustulöse Vulvovaginitis (IBR/IPV, Erreger: | Vollblut ohne Zusatz/Serum | LNZ, MOE |
Respiratorischer Trivalent ELISA (Erreger: Bovine respiratory syncytial virus (BRSV) | Vollblut ohne Zusatz/Serum | LNZ |
Rinder-Mammilitis (Erreger: Bovine herpesvirus 2, BoHV-2) Ak -Blut, Differentialdiagnose | Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE |
Schmallenberg-Virusinfektion (Erreger: Schmallenberg-Virus, SBV) Ak | Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE, LNZ |
Brucellose (Erreger: Brucella abortus) Ak - Milch | Tankmilch, Einzelmilch (ProClin Fa. Kabe Probenröhrchen) | MOE, LNZ |
Brucellose (Erreger: Brucella sp.) Ak - Blut | Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE, LNZ, IBK |
Brucellose (Erreger: Brucella sp.) Ak - Screening, Blut gepoolt, pro Probe | Vollblut ohne Zusatz/Serum | LNZ |
Chlamydienabort (Erreger: Chlamydophila abortus) Ak, 1-9 Proben | Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE |
Chlamydienabort (Erreger: Chlamydophila abortus) Ak, ab der 10. Probe, Großkundentarif | Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE |
Gamma Interferon ELISA Ag - Nachweis von Mycobacterium bovis bei Rindern (Erreger des Mycobacterium tuberculosis Komplexes, MTC) | Heparinblut, nicht gekühlt | MOE |
Paratuberkulose (Erreger: Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis, MAP) Ak | Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE, LNZ, IBK |
Q-Fieber (Erreger: Coxiella burnetii) Ak | Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE |
Salmonella Dublin Ak | Vollblut ohne Zusatz/Serum, Tankmilch, Einzelmilch (ProClin Fa. Kabe Probenröhrchen) | MOE, LNZ |
Salmonella Dublin Ak Massenuntersuchung, pro Probe | Vollblut ohne Zusatz/Serum, Tankmilch, Einzelmilch (ProClin Fa. Kabe Probenröhrchen) | LNZ |
Besnoitia besnoiti - Protozoenparasit | Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE |
Großer Leberegel (Erreger: Fasciola hepatica) Ak | Tankmilch, Einzelmilch (ProClin Fa. Kabe Probenröhrchen), Serum | LNZ |
Neosporose (Erreger: Neospora caninum) Ak | Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE, LNZ |
Toxoplasmose (Erreger: Toxoplasma gondii) Ak | Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE |
Trächtigkeitsnachweis: Pregnancy Associated Glycoproteins (PAG) Ag - Blut | Vollblut ohne Zusatz/Serum | LNZ |
Trächtigkeitsnachweis: Pregnancy Associated Glycoproteins (PAG) - Milch | Einzelmilch (ProClin Fa. Kabe Probenröhrchen) | LNZ |
Serologie: Nachweis von Antikörpern (Ak) – Komplementbindungsreaktion (KBR) | Probenart | Labor |
---|---|---|
Brucellose (Erreger: Brucella sp.) Ak | Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE |
Brucellose (Erreger: Brucella abortus) Ak | Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE |
Chlamydienabort (Erreger: Chlamydophila sp.) Ak | Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE |
Listeriose (Erreger: Listeria monocytogenes) Ak | Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE |
Serologie: Nachweis von Antikörpern (Ak) - Komplementbindungsreaktion | Probenart | Labor |
Brucellose (Erreger: Brucella sp.) Ak | Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE |
Brucellose (Erreger: Brucella abortus) Ak | Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE |
Chlamydienabort (Erreger: Chlamydophila sp.) Ak | Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE |
Listeriose (Erreger: Listeria monocytogenes) Ak | Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE |
Serologie: Nachweis von Antikörpern (Ak) - Agglutinationstest | Probenart | Labor |
---|---|---|
Brucellose (Erreger: Brucella sp.) Ak Rose Bengal Test (RBT) | Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE |
Leptospirose (Erreger: Leptospira sp.) Ak – Mikroagglutination; tierartspezifische Serovare | Vollblut ohne Zusatz/Serum, Samen | MOE, LNZ |
Serologie: Nachweis von Antikörpern (Ak) bzw. Antigen (Ag)-Serumneutralisationstest | Probenart | Labor |
---|---|---|
Ausgewählte virale Erreger | Vollblut ohne Zusatz/Serum | MOE |
Virologische Untersuchung | Probenart | Labor |
---|---|---|
Anzucht verschiedener Viren - Zellkultur | verschiedene Probenmatrices | MOE |
Molekularbiologische Untersuchungen | Probenart | Labor |
---|---|---|
Genotypisierung mittels Mikrosatellitenanalyse | Vollblut, EDTA-Blut | MOE |
Sequenzierung allgemein | Nachfolgeuntersuchung der PCR | MOE |
Sequenzierung 16S rDNA Bakterien Typisierung | PCR Produkt der Bakterienkultur | MOE |
Blauzungenkrankheit (Erreger: Bluetongue virus, BTV) | EDTA-Blut, Organe (Milz, Leber, Lymphknoten), Tierkörper, Abortusmaterial | MOE, LNZ |
Blauzungenkrankheit (Erreger: Bluetongue virus, BTV) - Blut, Massenuntersuchung, Preis pro Probe | EDTA-Blut | MOE, LNZ |
Blauzungenkrankheit (Erreger: Bluetongue virus, | EDTA-Blut | LNZ |
Bornavirusinfektion allgemein (Erreger der Orthobornaviren) | Organe, ZNS-Material, Liquor, Nasentuper, Rachentupfer | MOE |
Bovine Parainfluenza (Erreger: Bovine parainfluenza Virus 3, BPIV-3) | Lunge, Nasentupfer | LNZ, IBK |
Bovine respiratorische Synzytialvirusinfektion (Erreger: Bovine respiratory syncytial virus, BRSV) | Lunge, Nasentupfer | LNZ, IBK |
Bovine Virusdiarrhöe (Erreger: Bovine viral diarrhea virus, BVDV) - Einzelprobe | Ohrstanzen, Vollblut ohne Zusatz/Serum, EDTA-Blut | LNZ, IBK |
Bovine Virusdiarrhöe (Erreger: Bovine viral diarrhea virus, BVDV) - 20 Proben gepoolt, pro Probe | Ohrstanzen, Vollblut ohne Zusatz/Serum, EDTA-Blut | LNZ, IBK |
Capripocken: Lumpy skin disease (Erreger: Lumpy skin disease virus, LSDV) | Bläschenflüssigkeit, Hautbioptat, Nasen- und Augentupfer, EDTA-Blut, Tierkörper | MOE, LNZ |
Enzootische Rinderleukose (ERL, Erreger: Bovine leukemia virus (BLV), | siehe Rindergesundheitsüberwachungs-VO idgF.: EDTA-Blut, tumorös veränderte Organe, Tierkörper, Lymphknoten, Milz | MOE |
Herpesvirusinfektion | EDTA-Blut, Nasentupfer, Genitaltupfer, Organe (Milz, Lunge, Gehirn), Tierkörper | MOE |
Infektiöse Bovine Rhinotracheitis / Infektiöse pustulöse Vulvovaginitis (IBR/IPV, Erreger: Bovine herpesvirus 1, BoHV-1) | siehe Rindergesundheitsüberwachungs-VO idgF.: Kopf mit ZNS, Larynx, Trachea, Bronchien, Lunge, Ösophagus, Uterus, Eierstock, Tierkörper, Nasen-, Genitaltupfer, Abortusmaterial | MOE, LNZ |
Influenza D virus (Deltainfluenzavirus) | Tupfer, Lunge, Organe, Tierkörper | MOE |
Krim-Kongo-Fieber (Erreger: Crimean-Congo Hemorragic Fever virus, CCHF) | Blut, Serum, Plasma, Leber, Organe, Tierkörper | MOE |
Orthopocken allgemein (Erreger: Vaccinia virus, VACV) | Bläschenflüssigkeit, Hautbioptat | MOE |
Parapocken (Erreger: Pseudocowpox virus, PCPV, syn. Melkerknoten; Bovine papular stomatitis virus, BPSV) | Bläschenflüssigkeit, Hautbioptat | MOE |
Pestiviren (Erreger: Bovine viral diarrhea virus, BVD; Border disease virus, BDV) | EDTA-Blut, Organe (Milz, Lymphknoten), Ohrstanze, Tierkörper, Abortusmaterial | MOE, LNZ, IBK |
Schmallenberg-Virusinfektion (Erreger: Schmallenberg-Virus, SBV) - Organe | Organe (Lunge, Gehirn, Milz), Tupfer (Mekonium, Fruchtwasser), Körperflüssigkeiten (Mageninhalt, Organsaft, etc.), Abortusmaterial | MOE, LNZ |
Schmallenberg-Virusinfektion (Erreger: Schmallenberg-Virus, SBV) - Blut | EDTA-Blut, Serum, Plasma | MOE, LNZ |
Schmallenberg-Virusinfektion (Erreger: Schmallenberg-Virus, SBV) - Blut, | EDTA-Blut, Serum, Plasma | MOE, LNZ |
Schmallenberg-Virusinfektion (Erreger: Schmallenberg-Virus, SBV) - Samen | Samenprobe | MOE |
Tollwut (Erreger: Lyssavirus / Rabies virus, RABV) | Gehirn, ZNS, Tupfer (Konjunktiva-, Nasen-, Rachentupfer), Schädel, Tierkörper | MOE |
Brucellose (Erreger: Brucella sp.) - Rind | entsprechend der gesetzlichen Vorgabe (siehe Rindergesundheitsüberwachungs-VO idgF.): Organe (insbes. Genitalorgane, Lymphknoten), Tierkörper, Genitaltupfer, Abortusmaterial (Fetus: Labmagen, Lunge), Samenprobe, Milch | MOE, LNZ |
Brucellose (Erreger: Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, | Bakterienkultur | MOE |
Campylobacteriose (Erreger: Campylobacter fetus ssp. venerealis, bovine genitale Campylobacteriose) & C. fetus spp. fetus | Bakterienkultur, Spülproben, Samenproben, Abortusmaterial | MOE, LNZ, IBK |
Chlamydiose (Erreger der Gattung Chlamydia und Chlamydophila) | Organe (Lunge, Gehirn, Milz), Kot, Genitaltupfer, Abortusmaterial | MOE, LNZ |
Chlamydiose (Erreger der Gattung Chlamydia und Chlamydophila) - 5er Pool, pro Probe | Genitaltupfer | LNZ |
Clostridium perfringens - Typisierung mittels Toxinbestimmung | Bakterienkultur | MOE, LNZ |
Enterohämorrhagische Escherichia coli (EHEC) - Shigatoxinbestimmung | Bakterienkultur | MOE |
Escherichia coli - 12 Virulenzfaktoren | Escherichia coli - Isolate | LNZ |
Infektiöse bovine Keratokonjunktivitis (IBK, Erreger: Moraxella bovis) | Augentupfer | LNZ |
Leptospirose - weitere Tierarten (Erreger: Bakterien der Gattung Leptospira) | Organe (Niere, Leber, Augen, Genitalorgane inkl. Zervixtupfer), Abortusmaterial, Harn, Körperflüssigkeiten (Blut, Liquor, Samenprobe) | MOE, LNZ |
Mastitiserreger, Preis pro Tier | Milch | IBK |
Mykobakteriose (Erreger: Mycobacterium sp.) | TBC VO idgF., veränderte Organteile, Lymphknoten, Tierkörper, Bakterienkultur | MOE |
Paratuberkulose (Erreger: Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis, MAP) | Kot, Organe (Darm, Dickdarm, Dünndarm, Ileum, Darmlymphknoten: Mesenteriallymphknoten, Ileocecallymphknoten), Tierkörper, Bakterienkultur, Samenprobe, Milch | LNZ |
Mycobacterium avium-Komplex (Erreger: Mycobacterium avium ssp. avium; | veränderte Organteile, Lymphknoten, Bakterienkultur | MOE |
Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis Komplex, MTC) - RD4-Genotypisierung | veränderte Organteile, Lymphknoten, Tierkörper, Bakterienkultur | MOE |
Tuberkulose (Erreger des Mycobacterium tuberculosis Komplexes, MTC) | veränderte Organteile, Lymphknoten, Tierkörper, Bakterienkultur | MOE |
Tuberkulose (Erreger des Mycobacterium tuberculosis Komplexes, MTC) - Differenzierung mittels Strip | Bakterienkultur | MOE |
Mykoplasmeninfektion allgemein (Erreger: Mycoplasma sp.) | Organe, Tupfer, Tierkörper | MOE, LNZ |
Mykoplasmeninfektion allgemein (Erreger: Mycoplasma sp.) – kostenpflichtige Stammdifferenzierung in Folge möglich | Lebendes Tier: Branchcheo-alveolar-Lavage (BAL), Nasen-tupfer, Pleuraerguss (mittels Punktion), totes Tier: Organe, Tierkörper, Lungenläsionen (bevorzugt Übergang Läsion – gesundes Gewebe), Lungen-lymphknoten, Mediasinal-lymphknnoten, Pleuraflüssigkeit Synovialflüssigkeit | MOE, LNZ |
Mycoplasma bovis (Mastitis, Lungen- und Gelenksentzündungen) | Nasentupfer, Genitaltupfer, Lunge, Synovia, Samenprobe, Milch, Abortusmaterial, Organe | MOE, LNZ, IBK |
Pasteurella multocida (Erregernachweis der Hämorrhagischen Septikämie des Rindes) | Tupfer (Nasen-, Tonsillentupfer), Organe, Tierkörper, Bakterienkultur | MOE |
Q-Fieber (Erreger: Coxiella burnetii) | Organe, Tierkörper, Tupfer, Milch, Abortusmaterial | MOE, LNZ |
Rauschbrand / Pararauschbrand (Erreger: Clostridium chauvoei/C. septicum - inkl. Differenzierung) | Muskel, Organe, Tierkörper | MOE |
Tularämie (Erreger: Francisella tularensis) | Organe, Tierkörper, Bakterienkultur | MOE |
Babesiose (Erreger: Babesia sp.) / Theileriose (Erreger: Theileria sp.) | Blut | MOE |
Neosporose (Erreger: Neospora caninum) | Gehirn, Organe (Herz, Leber), Abortusmaterial | MOE, LNZ |
Toxoplasmose (Erreger: Toxoplasma gondii) | Organe (Gehirn, Milz), Abortusmaterial | MOE, LNZ |
Molekularbiologische Untersuchungen - | Probenart | Labor |
---|---|---|
Bluetongue virus (BTV) & Schmallenberg Virus (SBV) - Organmaterial | Organe (Milz, Lymphknoten), Tierkörper, Abortusmaterial | MOE, LNZ |
Bluetongue virus (BTV) & Schmallenberg Virus (SBV) | EDTA-Blut | MOE, LNZ |
Bluetongue virus (BTV) & Schmallenberg Virus (SBV) & Pestiviren (BVDV; BDV) | EDTA-Blut | MOE, LNZ |
Pestiviren (BVDV, BDV) & Schmallenberg Virus (SBV) | EDTA-Blut, Organe, Tierkörper | MOE, LNZ |
Rindergrippe (BRSV & BPIV-3) | Lunge, Nasentupfer | LNZ |
Rindergrippe (BRSV & BPIV-3) und Mycoplasma bovis | Lunge, Nasentupfer | LNZ |
Chlamydophila sp. & Coxiella burnetii & Neospora caninum | Abortusmaterial, Organe, tierkörper | MOE, LNZ |
Paket Rindergrippe (molekularbiologische & bakteriologische Untersuchung) | Probenart | Labor |
---|---|---|
Rindergrippe (molekularbiologische Untersuchung auf Bovine parainfluenza virus 3, BPIV-3 & Bovine respiratory syncytial virus, BRSV) & Bakteriologie | Nasentupfer | IBK |
Transmissible Spongiforme Encephalopathien (TSE) | Probenart | Labor |
---|---|---|
Bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE) - Schnelltest ohne EU-Förderung | Obex (Hirnstamm) | MOE |
Kleine Wiederkäuer
Pathologische Untersuchungen | Probenart | Labor |
---|---|---|
Sektion eines Tieres bis 1 kg | Tierkörper | MOE, LNZ, IBK |
Sektion eines Tieres 1-10kg | Tierkörper | MOE, LNZ, IBK |
Sektion eines Tieres 11-20kg | Tierkörper | MOE, LNZ, IBK |
Sektion eines Tieres 21-50kg | Tierkörper | MOE, LNZ, IBK |
Sektion eines Tieres 51-100kg | Tierkörper | MOE, LNZ, IBK |
Sektion von Abortusmaterial | Abortusmaterial (inkl. Vollblut) | MOE, LNZ, IBK |
Organentnahme für weiterführende Untersuchungen | Tierkörper, Organe | MOE, LNZ, IBK |
Pathoanatomische Beurteilung eines Einzelorganes | Einzelorgane, Organkonvolut | MOE, LNZ, IBK |
Gutachten zu Befund | MOE, LNZ, IBK | |
Forensische Bearbeitung | MOE, LNZ, IBK | |
Toxikologische Untersuchung | Tierkörper, Organe | MOE, LNZ, IBK, EXTERN |
Parasitologische Untersuchungen | Probenart | Labor |
---|---|---|
Parasitologische Untersuchung Direktnachweis | aus allen Matrices | MOE, LNZ, IBK, GRZ |
Parasitologische Untersuchung Ektoparasiten | Hautgeschabsel | MOE, LNZ, IBK |
Parasitologische Untersuchung Flotation | Kot, Darminhalt | MOE, LNZ, IBK, GRZ |
Parasitologische Untersuchung Sedimentation | Kot, Darminhalt | MOE, LNZ, IBK, GRZ |
Parasitologische Untersuchung Auswanderung | Kot, Darminhalt | MOE, LNZ, IBK, GRZ |
Parasitologische Untersuchungen Kombination (Flotation, Sedimentation, Auswanderung ) - bis zu 3 Untersuchungsmethoden | Kot, Darminhalt | MOE, LNZ, IBK, GRZ |
Bestimmung der Parasiteneizahl mittels Zählkammer nach McMaster - 1 Methode | Kot, Darminhalt | LNZ, IBK |
Bestimmung der Parasiteneizahl nach McMaster - bis zu 3 Untersuchungsmethoden | Kot, Darminhalt | LNZ, IBK |
Kryptosporidien | Kot, Darminhalt | MOE |
Histologische Untersuchungen | Probenart | Labor |
---|---|---|
Organprobe im Paraffineinbettungsverfahren (bis zu 3 Blöcke), auch Tumor- und Hauthistologie | fixierte oder unfixierte Organe | MOE, LNZ |
Histologische Untersuchung an bis zu 3 Paraffinblöcken pro Tier im Anschluss an die pathologische Untersuchung | weiterführend | MOE, LNZ |
Schnellfärbung und Beurteilung von zytologischen Ausstrichen | Ausstriche | MOE |
Beurteilung gefärbter Schnittpräparate & Makrofotos (bis zu 5 Organe oder 5 Fotos) | weiterführend | MOE |
Immunhistochemische Untersuchung im Anschluss an die pathologische Untersuchung | weiterführend | MOE |
Tollwutviren des Genotyp 1 (= Rabies virus, RABV) - Antigennachweis, Immunofluoreszenz | Gehirn, Schädel, Tierkörper | MOE |
Histologische Spezialuntersuchung (Altersschätzung, Grading etc.) | fixierte oder unfixierte Organe | MOE |
Elektronenmikroskopische Untersuchungen | Probenart | Labor |
---|---|---|
Nachweis mikrobieller Erreger - Tropfpräparation inkl. Pocken) | Hautläsion, Vollblut, Urin, Liquor, Organe, Tupfer | MOE |
Virale Durchfall- und Abortuserreger | Kot, Darminhalt, Abortusmaterial | MOE |
Nachweis mikrobieller Erreger und Parasiten – Schnittpräparation, 1 Probe mit Analyse | diverse Organe | MOE |
Bakteriologische Untersuchungen | Probenart | Labor |
---|---|---|
Antibiogramm (Agardiffusionstest) | Bakterienkultur | LNZ, IBK, GRZ |
Antibiogramm (Messung der minimalen Hemmstoffkonzentration, MHK) | Bakterienkultur | MOE, LNZ |
Antibiogramm Milch (Agardiffusionstest) | Bakterienkultur | LNZ, IBK |
Bakteriologie „klein“, (1-2 Platten) | aus allen Matrices | MOE, LNZ, IBK, GRZ |
Bakteriologie "mittel", ohne Anreicherung | aus allen Matrices | MOE, LNZ, IBK, GRZ |
Bakteriologie "groß" (je nach Fragestellung mehrere Nährmedien, inkl. Anreicherung) | aus allen Matrices, Tierkörper | MOE, LNZ, IBK, GRZ |
Mykologische Untersuchung - klein | aus allen Matrices | MOE, LNZ, IBK |
Mykologische Untersuchung - groß | aus allen Matrices | MOE, LNZ, IBK |
Bakteriologische Fleischuntersuchung inkl. Hemmstoffuntersuchung | siehe LMSVG bzw. FIUVO 2006 idgF. | MOE, LNZ, IBK, GRZ |
Biologischer Hemmstofftest | siehe LMSVG bzw. FIUVO 2006 idgF. | MOE, LNZ, IBK, GRZ |
Keimidentifizierung mittels MALDI TOF | Bakterienkultur | MOE, LNZ, GRZ |
Mikroskopische Untersuchung von Nativmaterial | aus allen Matrices, Tierkörper | MOE, LNZ, IBK |
Mikrobiologische Milchuntersuchung | Eutergemelksproben - pro Tier | LNZ, IBK |
Pathogene Keime in Milch | Milch | LNZ, IBK |
Mykoplasmen Erregernachweis – Kulturversuch | Organe, Tierkörper, Samenprobe, Milch | LNZ, IBK |
